Реализуются образовательные программы:
- Дополнительные профессиональные программы – программа повышения квалификации (полный перечень).
- Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки (полный перечень).
- Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (полный перечень).
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности | Организация предоставляет услуги в сфере дополнительного профессионального образования на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.09.2018г. № Л035-01298-77/00183324, выдана Департаментом образования и науки города Москвы |
Язык преподавания | Русский |
Информация о реализуемых уровнях образования | Дополнительное профессиональное образование. Дополнительное образование детей и взрослых. |
Формы обучения | Обучение проводится в заочной форме с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Форма обучения указана также в соответствующей программе обучения. |
Образовательные программы Учебные дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | См. ниже на данной странице |
Нормативные сроки обучения | Срок обучения по программам дополнительного профессионального образования устанавливается самостоятельно в соответствующей образовательной программе. Срок обучения по программам дополнительного общеобразовательного — дополнительного общеразвивающего обучения устанавливается самостоятельно в соответствующей образовательной программе. |
Учебные планы | Разработаны учебные планы, которые содержат перечень тем, разделов (модулей), последовательность и продолжительность их изучения и определяют форму итогового контроля знаний обучающихся. |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: | |
Общая численность обучающихся; | Количество обучающихся за период с 19.09.2018 г. по май 2025г – 47 601 человек. Количество обучающихся по состоянию на 1 мая 2025г — 205 человек. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); | Отсутствуют обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами-отсутствуют |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); | Отсутствуют обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами-отсутствуют |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); | Отсутствуют обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами-отсутствуют |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица (далее-договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | Количество обучающихся за период с 19.09.2018г. по май 2025г – 47 601 человек. Количество обучающихся по состоянию на 1 мая 2025г — 205 человек. Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами-отсутствуют. |
Приказ об утверждении формы сертификата (для программ ДО детей и взрослых) (документ с ЭЦП)
Положение о разработке образовательных программ ДПО для системы НМФО (документ с ЭЦП)
Положение о разработке образовательных программ ДПО (документ с ЭЦП)
Положение о реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (документ с ЭЦП)
Положение о языке образования (документ с ЭЦП)
Образовательные стандарты — ОТСУТСТВУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
На базе СПО:
На базе ВО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
На базе СПО:
На базе ВО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование программы | Трудоемкость, акад, часов |
Вопросы интегративной нутрициологии. Принципы здорового питания | 640 |
Психология пищевого поведения | 252 |
Основы биохимии и физиологии человека для нутрициологов | 72 |
Принципы и правила подбора биологически активных добавок (БАД) к пище | 216 |
Принципы и правила подбора биологически активных добавок (БАД) к пище. Ступень I. Витамины и витаминоподобные вещества | 72 |
Расшифровка лабораторных анализов при дефицитных состояниях | 180 |
Во весь голос: ораторское мастерство и эффективная коммуникация | 72 |